Filiaweb > SP > ATIBAIA > PSOL
Foram encontrados 52 pessoas filiadas ao PSOL (50) no município de ATIBAIA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ALAN ALVES DE SOUZA | 3462553***41 | 03/03/2009 |
| ALEXANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 3574700***16 | 07/03/2011 |
| ANDRE VENTURA RUBBO DOS SANTOS | 3872136***41 | 18/12/2015 |
| ANTONINO DI MAURO | 3759351***91 | 20/03/2009 |
| APARECIDA CUNHA | 0119376***32 | 15/03/2011 |
| ARACI PEREIRA SANTOS | 3071985***67 | 13/12/2008 |
| BRUNO FERREIRA DA CRUZ | 3759373***83 | 20/03/2009 |
| CARINA RODRIGUES SOARES RIBEIRO | 2773675***08 | 17/07/2009 |
| CARLOS ALBERTO BUENO | 2861472***08 | 13/12/2008 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | 3575128***16 | 07/10/2015 |
| CARLOS EDUARDO CARNEIRO | 2349989***91 | 09/03/2007 |
| CAROLINE MARIE HELENE CHANTAL DE LIMA CHASTAN | 2714089***91 | 15/04/2009 |
| CELIA APARECIDA FERREIRA BUENO | 0118906***67 | 12/01/2009 |
| CLEBER AUGUSTO BUENO | 3343308***59 | 13/12/2008 |
| DEBORA DE LIMA | 3922085***41 | 18/03/2011 |
| DENIS ZABEU VEIGA | 3574811***91 | 20/03/2009 |
| EDUARDO SILVERIO DI MAURO | 2861438***91 | 18/12/2008 |
| ELIANE APARECIDA NARCISO | 3428327***08 | 15/03/2011 |
| ELISA DA FONSECA | 0117643***59 | 18/03/2011 |
| EUGENIA APARECIDA DE GODOI | 2232248***75 | 14/03/2011 |
| EVELYN MARA RIBEIRO | 3021742***24 | 09/03/2009 |
| FABIO LUIS DOS SANTOS | 3811693***16 | 02/02/2009 |
| FERNANDO ESCUDERO BARROS | 3083155***67 | 20/05/2013 |
| GABRIEL GROTH MONTEIRO DA SILVA | 1142228***75 | 09/12/2011 |
| GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS | 0281284***66 | 15/04/2009 |
| GLICIA CRUZ COUTO DOS SANTOS | 0241036***90 | 15/04/2009 |
| GRECIANE APARECIDA EUGENIO | 2794068***75 | 13/12/2008 |
| INGRID APARECIDA CUNHA JESUS | 3631214***83 | 15/03/2011 |
| IVAN CARLOS CARDOSO | 3021688***24 | 30/01/2008 |
| IVANICE MARIA DA SILVA | 3922226***91 | 17/12/2011 |
| JOAO CLAUDIO FERREIRA | 3717499***16 | 30/10/2014 |
| JOAO FRANCISCO LUCAS | 0118159***08 | 18/12/2009 |
| JOAO PAULO RODRIGUES LUCAS | 2109360***08 | 13/12/2008 |
| JOSE CARLOS BATISTA DE ARRUDA | 0795922***45 | 07/03/2009 |
| KARINA GOMES | 3717399***16 | 15/03/2011 |
| LEONARDO AUGUSTO CASTELHANO TEIXEIRA | 2773730***32 | 15/04/2009 |
| LUCIANE YUMI KIMURA | 3677326***16 | 02/02/2009 |
| LUIS GUSTAVO DE SEIXAS BUTTES | 2717975***59 | 20/03/2009 |
| LUIZ FARIAS | 0199745***15 | 15/03/2011 |
| LUIZ GUSTAVO DO COUTO | 3343608***08 | 15/01/2011 |
| MARCO ANTONIO MILANI | 3595746***16 | 29/10/2014 |
| MARIANA CEBALLOS MENDES DE OLIVEIRA | 3574855***41 | 11/04/2015 |
| MARIO HENRIQUE SOARES MONTEIRO | 3677264***91 | 15/04/2009 |
| MAURICIO GAMBAROTTO TIRICO | 1995266***83 | 15/01/2011 |
| NILSON ROBERTO CANDEIAS BRABO | 1611875***75 | 02/02/2009 |
| ORLANDO ISIDORO LOUREIRO | 0899966***59 | 23/09/2005 |
| PEDRO HENRIQUE LARA PEREIRA DE ARAUJO | 3428437***91 | 20/03/2009 |
| RODOLFO PINHEIRO | 2942726***83 | 13/12/2008 |
| ROSEVALDO DE ALMEIDA | 2109425***67 | 13/12/2008 |
| SONIA CRISTINA RODRIGUES LUCAS | 0118203***67 | 07/03/2009 |
| VANESSA GRAZIELLA GODEGUEZ VERUSSI | 3358763***16 | 08/03/2013 |
| WICHELLI OLIVEIRA DOS SANTOS | 4031538***32 | 01/04/2016 |
1 of 1